楼凤公告
楼凤»
楼凤公告
物理学系2022年学术型博士研究生“申请-审核”制复试成绩
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 复试成绩(满分100分) | 备注 |
| 1 | 张扬 | 142************212 | 课程与教学论 | 73 | |
| 2 | 徐瑞璟 | 652************628 | 课程与教学论 | 89 | |
| 3 | 周洋平 | 321************057 | 课程与教学论 | 89 | |
| 4 | 孟丹宁 | 130************521 | 课程与教学论 | 77 | |
| 5 | 苏虹 | 150************642 | 课程与教学论 | 86 | |
| 6 | 赵波 | 532************615 | 课程与教学论 | 76 | |
| 7 | 范兵 | 421************313 | 课程与教学论 | 73 | |
| 8 | 库尔班江·杰力力 | 652************014 | 课程与教学论 | 76 | |
| 9 | 董鑫鑫 | 342************131 | 课程与教学论 | 87 | |
| 10 | 徐惠玲 | 370************826 | 课程与教学论 | 77 | |
| 11 | 阿地力·吐尔逊 | 652************333 | 课程与教学论 | 87 | |
| 12 | 彭鸿喜 | 620************072 | 课程与教学论 | 71 | |
| 13 | 刀流云 | 532************433 | 理论物理 | 88 | |
| 14 | 李盛至 | 530************519 | 理论物理 | 85 | |
| 15 | 高猛 | 130************657 | 理论物理 | 92 | |
| 16 | 王新宇 | 130************128 | 理论物理 | 89 | |
| 17 | 王宏昕 | 370************027 | 理论物理 | -1 | 缺考 |
| 18 | 米子豪 | 130************212 | 理论物理 | 86 | |
| 19 | 赵亚波 | 140************076 | 理论物理 | 92 | |
| 20 | 王婧婧 | 140************085 | 理论物理 | 75 | |
| 21 | 胡海 | 511************618 | 理论物理 | 74 | |
| 22 | 李元弘 | 652************718 | 理论物理 | -1 | 缺考 |
| 23 | 崔恩楠 | 410************012 | 凝聚态物理 | 72 | |
| 24 | 张义灵 | 450************923 | 凝聚态物理 | 74 | |
| 25 | 任雪平 | 142************729 | 凝聚态物理 | 82 | |
| 26 | 刘炳文 | 370************311 | 凝聚态物理 | 87 | |
| 27 | 张天天 | 410************342 | 凝聚态物理 | 74 | |
| 28 | 冯亦彪 | 140************734 | 凝聚态物理 | 92 | |
| 29 | 墨颖恬 | 130************267 | 凝聚态物理 | 67 | |
| 30 | 赵亚新 | 211************328 | 凝聚态物理 | 85 | |
| 31 | 程凯 | 421************019 | 凝聚态物理 | -1 | 缺考 |
| 32 | 杨艺 | 410************625 | 凝聚态物理 | 74 | |
| 33 | 李丹 | 372************264 | 凝聚态物理 | 73 | |
| 34 | 王显玉 | 370************221 | 凝聚态物理 | 74 | |
| 35 | 崔琪 | 140************565 | 凝聚态物理 | 84 | |
| 36 | 白晓璐 | 140************023 | 凝聚态物理 | 81 | |
| 37 | 张鹏翔 | 410************057 | 凝聚态物理 | 92 | |
| 38 | 秦小雪 | 230************020 | 凝聚态物理 | 83 | |
| 39 | 金恒 | 510************210 | 凝聚态物理 | 90 | |
| 40 | 郭维安 | 140************430 | 凝聚态物理 | 89 | |
| 41 | 李景娟 | 142************028 | 凝聚态物理 | -1 | 缺考 |
| 42 | 李梦寒 | 130************327 | 光学 | 75 | |
| 43 | 任海洋 | 372************656 | 光学 | 72 | |
| 44 | 丁华峰 | 370************73X | 光学 | 91 | |
| 45 | 李浩 | 370************016 | 光学 | 73 | |
| 46 | 郭迪 | 130************716 | 光学 | -1 | 缺考 |
| 47 | 李庆雪 | 230************721 | 光学 | 73 | |
| 48 | 刘江波 | 141************050 | 光学 | 81 | |
| 49 | 胡唯凯 | 342************514 | 光学 | 87 |



