楼凤公告
楼凤»
楼凤公告
天文系2020年博士招生复试成绩公示
天文系2020年博士招生复试成绩公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 |
| 1 | 100270111200009 | 宋** | 天体物理 | 90 | |
| 2 | 100270111200010 | 龙** | 天体物理 | 60 | |
| 3 | 100270111200003 | 宗** | 天体物理 | 84 | |
| 4 | 100270111200004 | 刘** | 天体物理 | -1 | |
| 5 | 100270111200005 | 龙** | 天体物理 | 90 | |
| 6 | 100270111200012 | 段** | 天体物理 | 86 | |
| 7 | 100270111200015 | 赵** | 天体物理 | 88 | |
| 8 | 100270111200007 | 闫** | 天体物理 | 89 | |
| 9 | 100270111200008 | 杨** | 天体物理 | 71 | |
| 10 | 100270111200021 | 陶** | 天体物理 | 87 | |
| 11 | 100270111200006 | 刘** | 天体物理 | 91 | |
| 12 | 100270111200013 | 王** | 天体物理 | 86 | |
| 13 | 100270111200014 | 胡** | 天体物理 | -1 | |
| 14 | 100270111200002 | 李** | 天体物理 | 84 | |
| 15 | 100270111200001 | 张** | 天体物理 | -1 | |
| 16 | 100270111200018 | 肖** | 天体物理 | 83 | |
| 17 | 100270111200016 | 于** | 天体物理 | 70 | |
| 18 | 100270111200017 | 谢** | 天体物理 | 67 | |
| 19 | 100270111200022 | 王** | 天体物理 | 88 | |
| 20 | 100270111200023 | 于** | 天体物理 | -1 | |
| 21 | 100270111200020 | 续** | 天体物理 | 83 | |
| 22 | 100270111200019 | 郑** | 天体物理 | 80 |



